| 000 | 00386nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 191123s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789389261868 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a681.5 NAG | ||
| 100 | _aNagoor Kani | ||
| 245 | 0 | _aControl System Engineering | |
| 250 | _n1 | ||
| 260 | _bRBA PUB | ||
| 365 |
_b480 _dRupees |
||
| 650 | _aControl Engineering | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c144404 _d144404 |
||