| 000 | 00372nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 191123s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789332587687 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a658.8 LOV | ||
| 100 | _aLovelock | ||
| 245 | 0 | _aServices Marketing | |
| 250 | _n8 | ||
| 260 | _bCENGAGE | ||
| 365 |
_b799 _dRupees |
||
| 650 | _aGlobal Marketing | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c144815 _d144815 |
||