| 000 | 00380nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 191123s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9781439811443 | ||
| 041 | _a324 | ||
| 041 | _aEnglish | ||
| 082 | _a628.395 MOR | ||
| 100 | _aMOREIRA | ||
| 245 | 0 | _aAIR POLLUTION AND TURBULENCE | |
| 260 | _c2010 | ||
| 365 |
_b3995 _dRupees |
||
| 650 | _aAir Pollution | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c145132 _d145132 |
||