| 000 | 00395nam a2200121Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 190816s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | _aRaveendran (M R) | ||
| 245 | 0 | _aModeling Analysis and Optimization of Curved Gallery for a Pipe Conveyor | |
| 260 | _c2007 | ||
| 700 | _aSathyabalan (P) | ||
| 856 | _uhttp://library.kct.ac.in/opac-tmpl/bootstrap/THESIS/71205402006RAVEENDRAN.pdf | ||
| 942 | _cPR | ||
| 999 |
_c172302 _d172302 |
||