| 000 | 00422nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 191125s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788120301160 | ||
| 041 | _a14+621 | ||
| 041 | _aENGLISH | ||
| 082 | _a33:65 DEA | ||
| 100 | _aDean | ||
| 245 | 0 | _aManagerial Economics | |
| 260 |
_bPortfolio Penguin _c14+621 |
||
| 365 |
_b275 _dRupees |
||
| 563 | _aPaper Pack | ||
| 650 | _aManagerial Economics | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c60436 _d60436 |
||