| 000 | 00461nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 191125s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9781606500507 | ||
| 041 | _a14+211 | ||
| 041 | _aENGLISH | ||
| 082 | _a535 EXA | ||
| 100 | _aExarhos (Gregory J ) | ||
| 245 | 0 | _aCharacterization of Optical Materials | |
| 250 | _n0 | ||
| 260 |
_bMomentum Press _c14+211 |
||
| 365 |
_b4677.08 _dRupees |
||
| 563 | _aHard Binding | ||
| 650 | _aOptics | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c72202 _d72202 |
||